| Namme | Tech Specs. | |
| Skermgrutte | 5 " | |
| Skerm dot matrix | 854x480 | |
| Applikaasje berik fan repareare diameter | Φ6-50mm | |
| MAXIMA RANGE (MM) | Earste berik | 6-90 |
| Twadde berik | 6-190 | |
| Scannenmodus | Fluch / profyl / Grid | |
| Max.Allowable ôfwiking op konkrete Cover Djipte | ±1 (mm) | 6-80 |
| ±2 (mm) | 81-120 | |
| ±3 (mm) | 121-140 | |
| ±4 (mm) | 141-190 | |
| Tapassing oanbod fan skatting diameter (mm) | Φ6-50mm | |
| Max.deviation fan skatting fan diameter (mm) | ±1 Spesifikaasje | |
| Werjaan fan krektens fan skatting diameter (mm) | 0.1 | |
| Streamtafier | Li-op oplaadbare batterij | |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús






